La WIDE EVO combina la esencia de la fotografía analógica con un diseño moderno y funciones avanzadas. Su formato panorámico te permite capturar más en cada toma, brindando imágenes con un estilo único y auténtico. Perfecta para quienes buscan creatividad y calidad en un solo clic.
379,00 €
Hay existencias
Paga en 3 plazos sin intereses con
| Sensor de imagen | 1/3-pulg., CMOS con filtro de color primario |
|---|---|
| Número de píxeles grabados | • 4608 × 3456 (interruptor de WIDEANGLE ACTIVADO y tarjeta Micro SDinsertada) • 2560 × 1920 (otros) |
| Medio de almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Capacidad de almacenamiento | Aproximadamente 45 imágenes en la memoria interna, interruptor WIDE ANGLE ACTIVADO: aproximadamente 280 imágenes interruptor WIDE ANGLE DESACTIVADO: aproximadamente 850 imágenes por 1 GB en la tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con DCF Exif ver 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2,4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (activado/desactivado) (con luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | De 10 cm a ∞ |
| Velocidad del obturador | De 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (cambio automático) |
| Sensibilidad del disparo | De ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de compensación de exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | De −2,0 EV a +2,0 EV (en pasos de 1/3 de EV) |
| Método de medición | Medición dividida TTL 256, multimedición |
| Balance de blancos | Automático, Bueno, Sombra, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente |
| Flash | FLASH AUTOMÁTICO/FLASH FORZADO/ FLASH SUPRIMIDO Alcance del disparo con flash: Aproximadamente entre 30 cm y 1,5 m |
| Autodisparador | Aproximadamente 2 segundos/ aproximadamente 10 segundos |
| Efectos de imagen | 10 efectos de objetivo con funciones de control de grado, 10 efectos de película y 6 estilos de película |
| Recuento de píxeles de la exposición | 1600 × 1260 puntos (800 × 1260 puntos al imprimir desde la aplicación para teléfonos inteligentes) |
|---|---|
| Resolución de la exposición | 25 puntos/mm × 12,5 puntos/mm (635 × 318 ppp, distancia entre puntos de 40 x 80 μm) 12,5 puntos/mm al imprimir desde la aplicación para teléfonos inteligentes (318 ppp, distancia entre puntos de 80 μm) |
| Gradación de la exposición | Gradación RGB de 256 colores |
| Interfaz | Cumplimiento de normas Ver. de Bluetooth 5,1 |
| Formato de imagen imprimible | Desde la memoria interna de la cámara o la tarjeta microSD/microSDHC: Imágenes JPEG hechas con esta cámara Desde un teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Tiempo de salida de la impresión | Aproximadamente 16 segundos |
| Función de impresión | Se pueden imprimir las imágenes en la memoria interna y las imágenes en la tarjeta de memoria |
| Funciones vinculadas a la aplicación para teléfonos inteligentes | Función de impresión de imágenes del teléfono inteligente, función de disparo remoto, función de transferencia de imágenes impresas, función de actualización del firmware |
|---|---|
| Monitor LCD | Monitor LCD TFT a color de 3,5 pulgadas Recuento de píxeles: Aproximadamente 460 000 puntos |
| Interfaz externa | Puerto USB Tipo-C (solo para la carga) |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (tipo interno) |
| Cantidad posible de imágenes impresas | Aproximadamente 100 (con carga de batería completa) La cantidad de impresiones depende de las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente de 2 a 3 horas El tiempo de carga depende de la temperatura ambiente. |
| Dimensiones de la cámara | 138,7 mm × 125 mm × 62,8 mm (partes salientes excluidas) |
| Peso de la cámara | Aproximadamente 490 g (cartucho de película, soporte de grabación y tapa del objetivo no incluidos). |
| Entorno operativo | Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: Del 20 % al 80 % (sin condensación) |
| Película utilizada | Película instantánea FUJIFILM “instax™ WIDE” (vendida por separado) |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Los sitios web almacenan cookies para mejorar la funcionalidad y personalizar tu experiencia. Puedes configurar tus preferencias, pero bloquear algunas cookies puede afectar el rendimiento y los servicios del sitio.
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes de los sitios web. El objetivo es mostrar anuncios relevantes y atractivos para cada usuario.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Privacy Policy.